JK快速电动卷扬机
详细说明
卷扬机以三箱异步电动机为动力,经弹性联轴节,三级封闭式齿轮减速箱,牙嵌式联轴节驱动卷筒,采用电磁制动。该产品通用性高、结构紧凑、体积小、重量轻、使用转移方便,被广泛应用于建筑、水利工程、码头等的物料升降或平拖,以及现代化电控自动作业线的相关设备。
JK快速卷扬机技术参数
| 卷扬机 型 号 | JK 0.5 T | JK 1 T | JK 1.5 T | |
| 钢丝绳额定拉力 KN | 5 | 10 | 15 | |
| 总传动比 I | 36.6 | 40.59 | 54.38 | |
| 
					卷 | 直径长度 MM | 165X350 | 165X400 | 219X460 | 
| 钠丝绳(容绳量 )M | 50(100) | 70(160) | 80(170) | |
| 
					钢 | 规格 | 6X19 | 6X19 | 6X19 | 
| 直经 MM | 7.7 | 9.3 | 11 | |
| 提升速度 M/MIM | 22 | 22 | 22 | |
| 
					电 | 型号 | Y100L-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | 
| 功率 KW | 2.2 | 5.5 | 7.5 | |
| 转速 R/MIM | 1420 | 1440 | 1440 | |
| 制动器型号 | TJ2-100 | TJ2-150 | TJ2-200 | |
| 外型尺寸(长。宽。高) | 700X620X340 | 753X740X400 | 890X870X500 | |
| 整机重量 KG | 130 | 220 | 330 | |
| 卷扬机 型 号 | JK 2 T | JK 3 T | JM 5 T | |
| 钢丝绳额定拉力 KN | 20 | 30 | 50 | |
| 总传动比 I | 54.9 | 88.6 | 119.34 | |
| 
					卷 | 直径长度 MM | 219X535 | 1273X594 | 325X640 | 
| 钠丝绳(容绳量 )M | 80(180) | 100(150) | 80(200) | |
| 
					钢 | 规格 | 6X19 | 6X19 | 6X19 | 
| 直经 MM | 12.5 | 15.5 | 19.5 | |
| 提升速度 M/MIM | 22 | 16 | 9 | |
| 
					电 | 型号 | Y160MM-4 | Y160M-4 | Y160L-6 | 
| 功率 KW | 11 | 11 | 11 | |
| 转速 R/MIM | 1440 | 1440 | 970 | |
| 制动器型号 | TJ2-200 | TJ2-200 | YZW300/45 | |
| 外型尺寸(长。宽。高) | 980X880X530 | 1130X1020X550 | 1310X1240X800 | |
| 整机重量 KG | 425 | 585 | 950 | |
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:juanyangji.cnqddlqz.com
【产品销往】:黑龙江,哈尔滨,齐齐哈尔,大庆,吉林,长春,延吉,辽宁,沈阳,大连,鞍山,北京,上海,天津,重庆,河北,石家庄,河南,郑州,山东,济南,青岛,陕西,西安,山西,太原,浙江,杭州,福建,福州,厦门,四川,成都,甘肃,兰州,贵州,贵阳,安徽,合肥,无锡,云南,昆明,江苏,南京,江西,南昌,湖北,武汉,湖南,长沙,广东,广州,海南,海口,青海,西宁,广西,南宁,内蒙古,呼和浩特,西藏,拉萨,宁夏,银川,新疆,乌鲁木齐,香港,澳门,台湾,台北等国际、国内个大省市。

 
	 




